1 Val av justerare
2 Ekonomisk månadsrapport
3 Borttaget ärende
4 Uppföljning av antalet vårddygn, antalet barn och ungdomar med personligt stöd samt antalet unga med kontaktperson/familj
5 Hälsotal 2010
6 Information/lägesbeskrivning - Lokaler
7 Tillfällig jourhavande ledamot
8 Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet
9 Rapport från kontaktpolitiker
10 Information från förvaltningschefen
11 Redovisning av delegeringsbeslut
12 Redovisning av meddelanden
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
2 Månadsrapport februari.pdf | 24 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
2 personalrapport februari.pdf | 5 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
4 Uppföljning av antalet vård...öd, kontaktpersonerfamilj.pdf | 680 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
5 Uppföljning av personalens hälsotal 2010.pdf | 60 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
7 Tillfällig jourhavande ledamot.pdf | 27 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
8 Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet.pdf | 49 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
11 Beslut att ej inleda utredning.pdf | 240 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
11 Delegationsbeslut utredning och behandling.pdf | 620 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
11 Ekonomiska beslut.pdf | 470 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
11 Redovisning av delegeringsbeslut 110316.pdf | 31 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
12 Redovisning av Meddelanden 110316.pdf | 27 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
Dagordning 110316.pdf | 32 kB | 2011-03-10 12.20 |
|
KALLELSE.pdf | 37 kB | 2011-03-10 12.20 |
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv
Karta över Eslövs kommun